Фланшови шибърен кран

covna-7

Техническа спецификация:
Стандарт: DIN 3356
Размер лице към лице: DIN 3202
Съединителни фланци: DIN 2543-2545
Тестове и инспекция: DIN 3230

Спецификация на производителността:

Номинално налягане PN
Тест за налягане Тест за здравина 1.5PN MPa
Тест уплътнения 1.1PN
Тест на уплътнение с газ 0.6
Подходяща темп. -196℃~600℃

 

PN 16
DN Main connection size / Основен размер на присъединяване
L D D1 D2 b f H n-фd
40 240 150 110 88 18 3 305 4-ф18
50 250 165 125 102 20 3 344 4-ф18
65 270 185 145 122 20 3 377 4-ф18
80 280 200 160 138 20 3 415 8-ф18
100 300 220 180 158 20 3 473 8-ф18
125 325 250 210 188 22 3 505 8-ф18
150 350 285 240 212 22 3 550 8-ф22
200 400 340 295 268 24 3 815 12-ф22
250 450 405 355 320 26 3 969 12-ф26
300 500 460 410 378 28 4 1145 12-ф26
350 550 520 470 438 30 4 1300 16-ф26
400 600 580 525 490 32 4 1450 16-ф30
450 650 640 585 548 34 4 1597 20-ф30
500 700 715 650 610 36 4 1755 20-ф33
600 800 840 770 725 40 5 1985 20-ф36
PN  25
40 240 150 110 88 18 3 305 4-ф18
50 250 165 125 102 20 3 344 4-ф18
65 270 185 145 122 22 3 377 8-ф18
80 280 200 160 138 24 3 415 8-ф18
100 300 235 190 162 24 3 473 8-ф22
125 325 270 220 188 26 3 505 8-ф26
150 350 300 250 218 28 3 550 8-ф26
200 400 360 310 278 30 3 815 12-ф26
250 450 425 370 335 32 3 969 12-ф30
300 500 485 430 395 34 4 1145 16-ф30
350 550 555 490 450 38 4 1300 16-ф33
400 600 620 550 505 40 4 1450 16-ф36
450 650 670 600 548 42 4 1597 20-ф36
500 700 730 660 566 44 4 1755 20-ф36
600 800 845 770 670 46 5 1985 20-ф39
PN 40
40 240 150 110 88 18 3 305 4-ф18
50 250 165 125 102 20 3 344 4-ф18
65 270 185 145 122 22 3 377 8-ф18
80 280 200 160 138 24 3 415 8-ф18
100 300 235 190 162 24 3 473 8-ф22
125 325 270 220 188 26 3 505 8-ф26
150 350 300 250 218 28 3 550 8-ф26
200 400 375 320 285 34 3 815 12-ф30
250 450 450 385 345 38 3 969 12-ф33
300 500 515 450 410 42 4 1145 16-ф33
350 550 580 510 465 46 4 1300 16-ф36
400 600 660 585 535 50 4 1450 16-ф39
450 650 685 610 560 50 4 1597 20-ф39
500 700 755 670 615 52 4 1755 20-ф42
600 800 890 795 735 60 5 1985 20-ф48

covna-7-1

NO. Part name / Наименование на частите Material / Материал
1 Body / Тяло GS-C25、1.4301、1.4401
2 Disc / Диск GS-C25+1.4201/1.4301
3 Seat / Легло 1.4301 、Stellite
4 Stem / Стебло 1.4021、1.4301、1.4401
5 Double-headed bolt / Двуглав болт ASTM 193-B7、A193-B8
6 Nut / Гайка ASTM 194-2H、A194-8
7 Metal gasket / Метален уплътнител Stainless steel/Неръжд. стомана
8 Back seal / Обратно уплътнение 1.4021、1.4301
9 Nut / Гайка ASTM 194-2H、A194-8
10 Cover / Покритие GS-C25、1.4301、1.4401
11 Packing / Облицовка Гъвкав графит
12 Gland / Уплътнение GS-C25、1.4301
13 Nut / Гайка ASTM 194-2H、A194-8
14 Jack bolt / Болт Jack Copper alloy、D2、BL2
15 Stem nut / Гайка стебло Copper alloy、D2、BL2
16 Oil cup / Маслен канал Assemble
17 Cap / Капак 1C45、1.4301、1.4401
18 Hand wheel / Ръчно колело Carbon steel/Въгл. стомана