Неръждаем сферичен кран триделен
Full Port – Пълнопроходен
Body Style:Three Piece – три части
Size Range:1/4″ – 12″ (8mm – 300mm) /размери/
Temperature Range:-50°F to 550°F (-46°C to 287°C) /Температура/
Pressure Ratings:1/4″ – 4″: 1000 psi CWP (69 Bar) /Налягане/
6″ – 12″: 400 psi CWP (27 Bar) /Налягане/
End Connections:Threaded, Socket Weld, Butt Weld, Flanged, Extended Socket Weld or Butt
Weld / Присъединяване: резбови, на заварка, фланшови и удължени заварки
Body Materials:Stainless Steel (7000) & Carbon Steel (8000) /неръждаема стомана (7000) или
въглеродна стомана (8000)/
Seat Materials:Standard: RPTFE / Уплътнителен материал: стандартно RPTFE
Optional: TFM 1600, Tek-Fil®, UHMWPE/Опции: TFM1600, Tek-Fil®, UHMWPE/
Applications:Process, OEM Equipment / Приложения: индустриално, ОЕМ оборудване/
No | Наименование | Неръждаема стомана | Въглеродна стомана | к-во |
---|---|---|---|---|
1 | Тяло | ASTM A351 Gr CF8M | ASTM A216 Gr WCB | 1 |
2 | Капак | ASTM A351 Gr CF8M* | ASTM A216 Gr WCB | 2 |
3 | Сфера | ASTM A351 Gr CF8M | 1 | |
4 | Уплътнения | 15% RPTFE | 15% RPTFE | 2 |
5 | Стебло | ASTM A479 Type 316 | ASTM A479 Type 316 | 1 |
6 | Уплътнение тяло | TFM | TFM | 2 |
7 | Шайба | SS304 | SS304 | + |
8 | Гайка тяло | SS304 | SS304 | + |
9 | Болт тяло | SS304 | SS304 | 4 |
10 | Aнтистатично устройство | SS316 | SS316 | 2 |
11 | Протектор на шайба | PEEK | PEEK | 2 |
12 | Шайба | 50% SS316 + 50% PTFE | 50% SS316 + 50% PTFE | 2 |
14 | Обвивка на стебло | 15% RPTFE | 15% RPTFE | 3 |
15 | Обвивка на тяло | SS304 | SS304 | 1 |
18 | Шайба | SS301 | SS301 | 2 |
19 | Шайба | SS304 | SS304 | 1 |
23 | Упорна шайба | SS304 | SS304 | 1 |
24 | Упорен болт | SS304 | SS304 | 1 |
25 | Дръжка | SS304 | SS304 | 1 |
26 | Заключваща гайка | SS304 | SS304 | 2 |
28 | Обвивка на дръжка | Vinyl | Vinyl | 1 |
29 | Заключващо устройство | SS304 | SS304 | 1 |
aa