Brass stop valve J 1 1W/F-10/16T / Спирателен месингов вентил
DN | SIZE | L | H | D |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 46 | 62 | 55 |
20 | 3/4″ | 54 | 68 | 60 |
25 | 1″ | 67 | 82 | 72 |
32 | 1 1/4″ | 77 | 97.5 | 80 |
40 | 1 1/2″ | 83 | 122 | 100 |
50 | 2″ | 104 | 135 | 110 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- ISO228 резбови
Forging copper ball valve with lock 011 F-16T
Месингов сферичен вентил със заключване
DN | SIZE | L | B | H |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 56 | 15 | 55 |
20 | 3/4″ | 58 | 20 | 55 |
25 | 1″ | 68 | 23 | 55 |
32 | 1 1/4″ | 76 | 25 | 60 |
40 | 1 1/2″ | 85 | 30 | 120 |
50 | 2″ |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- 55° резбови
Brass gate valve Z15W-16T / месингов шибърен вентил
DN | SIZE | L | H | D | b |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 42 | 70 | 55 | 13.5 |
20 | 3/4″ | 44 | 76 | 53 | 15 |
25 | 1″ | 50 | 85 | 58 | 20 |
32 | 1 1/4″ | 54 | 97 | 63 | 28 |
40 | 1 1/2″ | 60 | 110 | 72 | 32 |
50 | 2″ | 64 | 125 | 78 | 40 |
65 | 2 1/2″ | 80 | 170 | 98 | 55 |
80 | 3″ | 90 | 190 | 105 | 60 |
100 | 4″ | 98 | 240 | 130 | 80 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- Резбови
Forging copper ball valve with lock Q11F-16T
Месингов вентил със заключване
DN | SIZE | L | B | H |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 60 | 17 | 80 |
20 | 3/4″ | 60 | 17 | 85 |
25 | 1″ | 70 | 20 | 90 |
32 | 1 1/4″ | 80 | 25 | 105 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- 55° резбови
Q11 F-16T/20T Brass ball valve / Месингов сферичен кран
DN | L | B | D | H |
---|---|---|---|---|
8 | 40 | 8 | 70 | 36 |
10 | 41 | 8 | 70 | 36 |
15 | 51 | 10 | 96 | 42 |
20 | 57.5 | 14 | 96 | 44 |
25 | 67 | 19 | 116 | 50 |
32 | 77 | 24 | 116 | 54.5 |
40 | 87.5 | 31 | 126 | 64 |
50 | 105 | 39 | 126 | 70.5 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- ISO228 резбови
Forging craft copper filter ball valve Q 1 1 F-16T
Месингов сферичен спирателен вентил с филтър
DN | SIZE | L | H | D |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 80 | 38 | 85 |
20 | 3/4″ | 89 | 40 | 90 |
25 | 1″ | 105 | 45 | 100 |
32 | 1 1/4″ | 126 | 52 | 115 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Подходящ за: газ, гореща вода, пара
- Температура: -20C до 150C
- 55° резбови