Brass valve Y13X-16T / Месингов вентил
DN | SlZE | H | H1 | E |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 62 | 30 | 79 |
20 | 3/4″ | 62 | 30 | 79 |
Forging brass strainer WF11 B-16T / месингов филтър
DN | SlZE | A | B |
---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 42 | 60 |
20 | 3/4″ | 48 | 70 |
25 | 1″ | 52 | 80 |
32 | 1 1/4″ | 60 | 102 |
40 | 1 1/2″ | 70 | 115 |
50 | 2″ | 82 | 132 |
Brass check valve H14W-16T / обратна клапа
DN | SlZE | L | B | H |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 43 | 14 | 32 |
20 | 3/4″ | 53 | 18 | 36 |
25 | 1″ | 58 | 22 | 40 |
32 | 1 1/4″ | 70 | 30 | 48 |
40 | 1 1/2″ | 94 | 36 | 60 |
50 | 2″ | 114 | 46 | 70 |
65 | 2 1/2″ | 146 | 65 | 86 |
80 | 3″ | 165 | 80 | 102 |
100 | 4″ | 192 | 100 | 122 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Материали: тяло месинг/ клапа INOX
- температура: < 150C
Brass exhausting valve 821 X-16T/ месингов обезвъздушител
DN | SlZE | H | W |
---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 73 | 38 |
20 | 3/4″ | 74 | 38 |
25 | 1″ | 75 | 38 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Материали: тяло месинг/ клапа INOX
- температура: -20C до 150C
- 55° резбови
Forging copper vertical check valve H12X-16T /месингова вертикална обратна клапа
DN | SlZE | A | H |
---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 32 | 59 |
20 | 3/4″ | 38 | 66 |
25 | 1″ | 42 | 76 |
32 | 1 1/4″ | 55 | 86 |
40 | 1 1/2″ | 65 | 93 |
50 | 2″ | 79 | 107 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Материали: тяло месинг/ клапа INOX
- температура: -20C до 150C
- 55° резбови
J17F-16T Balance valve J17F-16T / Балансиран вентил
DN | ?? | ?? | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4.0 | 5.06 | 90 | 113 | 97 | 1/2″ | 40 |
20 | 5.5 | 8.46 | 96 | 118 | 97 | 3/4″ | 40 |
25 | 8.5 | 7.46 | 105 | 124 | 97 | 1″ | 50 |
32 | 11.2 | 13.37 | 120 | 130 | 103 | 11/4″ | 50 |
40 | 19.0 | 11.34 | 132 | 136 | 107 | 21/2″ | 50 |
- Налягане: 1.6 MPa
- Материали: тяло месинг/ затвор INOX
- температура: -20C до 150C
- 55° резбови